Nome: GILMAR RODRIGUES FONTES
CPF: ***.017.496-**
Matrícula: 0000000076
Data admissão: 01/01/2026
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Vinculo: 02 - ELETIVOS
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.350,00 | 9.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?