Nome: FELIPE KAUAN DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.094.188-**
Matrícula: 0000000042
Data admissão: 15/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - ASSESSOR DE INFORMATICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.341,41 | 2.041,41 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 444,85 | 1.958,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.341,41 | 2.041,41 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.258,00 | 1.958,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.258,00 | 1.958,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.258,00 | 1.958,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.258,00 | 1.958,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.258,00 | 1.958,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?