Nome: ALESSANDRA VITORIA LACERDA SA
CPF: ***.018.734-**
Matrícula: 0000000041
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - CHEFE DE GABINETE
Situação: NAO PREENCHIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.885,92 | 2.885,92 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.185,92 | 2.885,92 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 628,89 | 2.768,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.185,92 | 2.885,92 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.068,00 | 2.768,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.068,00 | 2.768,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.068,00 | 2.768,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.068,00 | 2.768,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.068,00 | 2.768,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?