Nome: LAILA ALVES DA SILVA
CPF: ***.064.905-**
Matrícula: 0000000039
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 22 - ASSESSORA JURÍDICA DE PLENÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.607,40 | 3.607,40 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.907,40 | 3.607,40 |
| Junho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 786,12 | 3.460,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.907,40 | 3.607,40 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.760,00 | 3.460,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.760,00 | 3.460,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.760,00 | 3.460,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.760,00 | 3.460,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.760,00 | 3.460,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?