Nome: JOSE ARIMATEIA CARVALHO JUNIOR
CPF: ***.900.530-**
Matrícula: 0000000038
Data admissão: 08/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Vinculo: 02 - ELETIVOS
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?